
NETIS:QS-150001-A登録
NEXCO断面修復材規格適合材料


【特徴】

荷姿:20kg紙袋
20kgPETボトル
■コンクリート断面修復材(軽量・速硬タイプ)
NCショットLは、細骨材として当社独自の球形化技術にて特殊加工した高炉水枠スラグを配合した速硬性を有するセメント系プレミックスポリマーセメントモルタルです。高炉水枠スラグ細骨材を配合することで材料がより緻密な構造となり、各種物性に優れ長期安定性を発揮するコンクリート構造物の断面修復材として最適の性能を有した作業性の良い材料です。天井部分の断面修復にもご使用頂けます。
【製品仕様】
適用部位 | コンクリート構造物の断面修復 | ||
---|---|---|---|
適用下地 | コンクリート、モルタル | ||
練り上がり量 | 14.3ℓ | ||
標準使用量(1袋) | 約0.95㎡(15㎜厚) | 標準使用量(1㎥) | 約70袋 |
【試験成績表】
二瀬窯業(株) 試験室
項目【単位】 | 履歴条件 | 試験結果 | 基準値 | (試験方法) |
---|---|---|---|---|
硬化時間【時間-分】 | - | 2-49 | 固化時間1時間以上 | JHS416-2004 (JIS R 5201) |
厚塗り性試験 | - | 異常なし | ダレ、ズレ、はがれを 生じないこと | JHS416-2004 |
断面修復材の外観 (塗装なし) | 温冷繰り返し 試験後 | 異常なし | 均一でわれ、はがれ、 ふくれのないこと | JHS416-2004 (JIS A 6909) |
硬化収縮性【%】 | - | 0.036 | 0.05以下 | JHS416-2004 (JIS A 1129-3) |
熱膨張性【×10^5/℃】 | 硬化収縮 試験後 | 1.52 | 2.0以下 | JHS416-2004 (JIS K 6911) |
コンクリートとの付着性 【N/㎟】 | 湿潤時 | 2.9 | 1.5以上 | JHS416-2004 (JIS A 6909) |
耐アルカリ 試験後 | 2.6 | |||
温冷繰り返し 試験後 | 2.4 | |||
塗装塗膜との付着性 【N/㎟】 | 温冷繰り返し 試験後 | 1.7 | 1.0以上 | |
圧縮強度 【N/㎟】 | - | 32.6 | 既設コンクリートの 設計基準強度以上 | JHS416-2004 (JIS R 5201) |
試験環境 温度:23±2℃、湿度:50±5%
<ご注意>
右記の試験結果は、試験方法によって定められた条件によって得られたデータであり、実際の現場での性能を保証しているものではありません。
二瀬窯業株式会社
「NCショット」は、二瀬窯業株式会社の登録商標です。

